专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:993%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1324-1326期 | 小 | 1324期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1311期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1309期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1304期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1302期 4连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1301期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 大 | 1294期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1291期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 大 | 1269期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1268期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海98号汽油价格 今日总销量持续走高同、…
开奖结果本报讯 (记者 张熙) 今年第16周(4月16日—4月22日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“七大......
上海92号汽油价格走势 浙江表彰2017年度全…
开奖结果本报讯(通讯员 浙福)4月25日,浙江省福利彩票发行中心在省广电集团演播厅开展了“2017年度全省百佳投注站表彰活动”,对此次从全省7000多家福彩投注站中......
大发快三金球奖公布30人候选名单:梅罗再…
走势图表《法国足球》杂志公布了2019年男足金球奖30人候选名单,范戴克、梅西、C罗强势领衔,世界足球先生三甲的竞争势必将延续到年末的金球奖结果出炉,作为上赛......
大发快三 IU泰妍同时宣布回归 谁是你心中…
开奖结果文章来源:瑞丽up微信公众号 原标题:迷人计丨 IU泰妍同时宣布回归,谁是你心中的南韩第一女solo? 作者:李茜茜 康琳 真是非常热闹~“音源大雾”等级的sol......
大发快三双色球第17035期历史同期数据分析
智能选号历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小方面:双色球在035期......
大发快三双色球17034期:两组连号 头奖8注…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017034期开奖。当期双色球红球号码为04、07、08、19、32、33,蓝球为13。 头奖8注719万 花落8地 当期双色球头奖8注,单注......
大发快三行业报告:大乐透奖池居高不下 四…
开奖结果目前,体彩超级大乐透奖池已经连续130多期维持在30亿上方,最新一期开奖后,奖池滚存36.12亿。那么,大乐透奖池为什么居高不下,相比2013年大乐透奖池屡......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!